名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
Rabbit Polyclonal PINK1 Antibody [IMGENEX: IMG-4942] | NB100-644 | 0.1 mg | 询价 |
Rabbit Polyclonal PINK1 Antibody | NB100-644SS | 0.025 mg | 询价 |
免疫原 | 使用人 PINK1 的 258-274 残基 (YRKSKRGPKQLAPHPNI) 制成的合成肽开发 PINK1 抗体。 |
本土化 | 主要位于胞质溶胶和线粒体中。 |
特异性 | 与人 PINK1 的残基 258-274 (YRKSKRGPKQLAPHPNI) 发生反应,并且只会与同工型 1 结合。 |
预测物种 | 灵长类动物 (100%)。由我们的 100% 保证提供支持。 |
同型 | IgG |
克隆性 | 多克隆 |
主持人 | 兔子 |
基因 | 粉红色1 |
纯度 | 免疫原亲和纯化 |
创新者奖励 |
稀释 |
|
应用笔记 | 蛋白质印迹 - 以 1:500 至 1:1,000 稀释使用。该抗体仅在转染的裂解物上进行了测试。内源性蛋白质检测未知。没有其他应用程序经过测试。 在 Simple Western 中,每个数据点仅使用 10 - 15 uL 的推荐稀释液。由 Size-Wes、Sally Sue/Peggy Sue 分开。 由于翻译后修饰、翻译后切割、相对电荷和其他实验因素,观察到的蛋白质分子量可能与列出的预测分子量不同。未加工的 PINK1 为 63 kDa,经过蛋白水解加工产生 55 kDa 和 42 kDa 的切割形式,在蛋白质印迹应用中可能会出现上述位置的条带。 |
理论分子量 | 62.7 kDa。 免责声明:由于翻译后修饰、翻译后切割、相对电荷和其他实验因素,观察到的蛋白质分子量可能与列出的预测分子量不同。 |
出版物 | 在以下应用中使用NB100-644阅读出版物:世界银行3 篇出版物 |
贮存 | 短期4C保存。分装并长期储存在 -20C。避免冻融循环。 |
缓冲 | PBS |
防腐剂 | 0.02% 叠氮化钠 |
浓度 | 1毫克/毫升 |
纯度 | 免疫原亲和纯化 |
BRPK
欧共体 2.7.11.1
FLJ27236
公园6
帕金森病(常染色体隐性遗传)6
粉红色1
蛋白激酶 BRPK
PTEN 诱导激酶 1
PTEN 诱导的假定激酶 1
PTEN 诱导的假定激酶蛋白 1
丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 PINK1,线粒体
Copyright @2021-2022 cqfht.com 重庆金麦生物技术有限公司 渝ICP备2021010685号 技术支持:云威科技 声明:本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!