名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
Kynurenic acid (1 g) | 0223/1G | 1 g | 询价 |
说明:广谱谷氨酸能拮抗剂
犬尿酸也作为 Tocriscreen 2.0 Max的一部分提供。了解 Tocris数据库的更多信息。
分子量 | 189.17 |
公式 | C 10 H 7 NO 3 |
储存 | 存储在 RT |
沃尔 | ≥98%(高效液相色谱法) |
CAS 编号 | 492-27-3 |
PubChem ID | 3845 |
印记键 | HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N |
微笑 | OC(=O)C1=CC(O)=C2C=CC=CC2=N1 |
提供的技术证书编码相关数据请参见分析解析。
除非另有说明,否则 Tocris 产品仅供实验室研究使用。
溶剂 | *高浓度 mg/mL | *高浓度 mM | |
---|---|---|---|
溶解性 | |||
二甲基亚砜 | 9.46 | 50 | |
1当量。氢氧化钠 | 18.92 | 100 |
数据基于以下产品分子量 189.17 。由于水合程度的不同,批次的具体分子量可能因批次而异,这将影响制备储备溶液所需的溶剂体积。
浓度/浓度/质量 | 1毫克 | 5毫克 | 10毫克 |
---|---|---|---|
1毫米 | 5.29 毫升 | 26.43 毫升 | 52.86 毫升 |
5毫米 | 1.06 毫升 | 5.29 毫升 | 10.57 毫升 |
10毫米 | 0.53 毫升 | 2.64 毫升 | 5.29 毫升 |
50毫米 | 0.11 毫升 | 0.53 毫升 | 1.06 毫升 |
Copyright @2021-2022 cqfht.com 重庆金麦生物技术有限公司 渝ICP备2021010685号 技术支持:云威科技 声明:本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!