产品特点:
采用USP-Class VI标准聚苯丙烯原料,GMP10万级洁净车间生产;
袋装和盒装两种包装,满足客户需求;
外形经优化设计,可匹配市场上多种品牌型号的移液枪使用;
特制滤芯能有效避免气溶胶所导致的样品间交叉污染;
特制低吸附吸头,节约样品和试剂用量,提高实验操作精度;
无DNA酶,无RNA酶,无人类DNA;
无热原,无内毒素,无细胞毒性;
盒装经辐照灭菌,SAL 10-6。
常规吸头:
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
331000 | 10μl透明吸头,普通袋装 | 1000个/袋,20袋/箱 | 900.0 | 0.05 |
332000 | 200μl黄色吸头,普通袋装 | 1000个/袋,20袋/箱 | 900.0 | 0.05 |
333000 | 300μl 透明吸头,普通袋装 | 1000个/袋,20袋/箱 | 1200.0 | 0.06 |
334000 | 1000μl蓝色吸头,普通袋装 | 1000个/袋,5袋/箱 | 375.0 | 0.08 |
335000 | 1250μl透明吸头,普通袋装 | 1000个/袋,5袋/箱 | 375.0 | 0.08 |
335001 | 1250μl蓝色吸头,普通袋装 | 1000个/袋,5袋/箱 | 375.0 | 0.08 |
331120 | 10μl透明吸头,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 864.0 | 0.18 |
332120 | 200μl黄色吸头,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 864.0 | 0.18 |
334122 | 1000μl蓝色吸头,盒装,无菌 | 100个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 900.0 | 0.18 |
335120 | 1250μl蓝色吸头,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 936.0 | 0.20 |
滤芯吸头:
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
331041 | 10μl透明吸头,带滤芯,普通袋装 | 1000个/袋,10袋/箱 | 1500.0 | 0.15 |
332042 | 200μl透明吸头,带滤芯,普通袋装 | 1000个/袋,10袋/箱 | 1650.0 | 0.17 |
331160 | 10μl透明吸头,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1152.0 | 0.24 |
336160 | 20μl透明吸头,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1152.0 | 0.24 |
336160-1 | 20μl透明吸头,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1210.5 | 0.25 |
338160 | 100μl透明吸头,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1152.0 | 0.24 |
332161 | 200μl透明吸头,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1152.0 | 0.24 |
334161 | 1000μl透明吸头,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1512.0 | 0.32 |
低吸附吸头:
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
331012 | 10μl透明吸头,袋装,低吸附 | 1000个/袋,20袋/箱 | 1950.0 | 0.10 |
332012 | 200μl透明吸头,袋装,低吸附 | 1000个/袋,20袋/箱 | 2100.0 | 0.11 |
334012 | 1000μl透明吸头,袋装,低吸附 | 1000个/袋,5袋/箱 | 1350.0 | 0.27 |
335012 | 1250μl透明吸头,袋装,低吸附 | 1000个/袋,5袋/箱 | 1500.0 | 0.30 |
331110 | 10μl透明吸头,盒装,低吸附 | 96支/盒,50盒/箱 | 1500.0 | 0.31 |
332110 | 200μl透明吸头,盒装,低吸附 | 96支/盒,50盒/箱 | 1650.0 | 0.34 |
334110 | 1000μl透明吸头,盒装,低吸附 | 100支/盒,50盒/箱 | 1800.0 | 0.36 |
335110 | 1250μl透明吸头,盒装,低吸附 | 96支/盒,50盒/箱 | 1950.0 | 0.41 |
加长型吸头:
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
331001 | 10μl 透明吸头,加长型,普通袋装 | 1000个/袋,20袋/箱 | 900.0 | 0.05 |
331161 | 10μl 透明吸头,加长型,带滤芯,盒装,无菌 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1152.0 | 0.24 |
331001-1 | 10μl透明吸头,普通加长款,袋装 | 1000个/袋,20袋/箱 | 825.0 | 0.04 |
332001-1 | 200μl透明吸头,普通加长款,袋装 | 1000个/袋,20袋/箱 | 975.0 | 0.05 |
334001-1 | 1000μl透明吸头,普通加长款,袋装 | 1000个/袋,5袋/箱 | 270.0 | 0.05 |
331121-1 | 10μl透明吸头,普通加长款,盒装 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 750.0 | 0.16 |
332121-1 | 200μl透明吸头,普通加长款,盒装 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 750.0 | 0.16 |
334121-1 | 1000μl透明吸头,普通加长款,盒装 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 900.0 | 0.19 |
331042-1 | 10μl透明吸头,滤芯加长款,袋装 | 1000个/袋,10袋/箱 | 1500.0 | 0.15 |
332042-1 | 200μl透明吸头,滤芯加长款,袋装 | 1000个/袋,10袋/箱 | 1500.0 | 0.15 |
334042-1 | 1000μl透明吸头,滤芯加长款,袋装 | 1000个/袋,5袋/箱 | 825.0 | 0.17 |
331161-1 | 10μl透明吸头,滤芯加长款,盒装 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1125.0 | 0.23 |
332161-1 | 200μl透明吸头,滤芯加长款,盒装 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1125.0 | 0.23 |
334161-1 | 1000μl透明吸头,滤芯加长款,盒装 | 96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 1200.0 | 0.25 |
吸头盒:
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
300011 | 10μl/10μl加长吸头盒,96孔 | 10μl/10μl加长吸头盒,96孔 | 600.0 | 12.00 |
300201 | 200μl/300μl吸头盒,96孔 | 50个/箱 | 600.0 | 12.00 |
301001 | 1000μl/1250μl通用吸头盒,96孔 | 50个/箱 | 600.0 | 12.00 |
301002 | 1000μl 吸头盒,100孔(适用新吸头) | 50个/箱 | 600.0 | 12.00 |
301250 | 1250μl吸头盒,96孔 | 30个/箱 | 360.0 | 12.00 |
导电吸头:
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
341110 | 50μl普通导电吸头,盒装,无菌,tecan专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1152.0 | 0.50 |
341120 | 50μl普通导电吸头,带滤芯,盒装,无菌,tecan专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1296.0 | 0.56 |
343110 | 200μl普通导电吸头,盒装,无菌,tecan专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1152.0 | 0.50 |
343120 | 200μl普通导电吸头,带滤芯,盒装,无菌,tecan专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1296.0 | 0.56 |
345110 | 1000μl普通导电吸头,盒装,无菌,tecan专用 | 96个/盒,16盒/箱 | 840.0 | 0.55 |
345120 | 1000μl普通导电吸头,带滤芯,盒装,无菌,tecan专用 | 96个/盒,16盒/箱 | 960.0 | 0.63 |
342110 | 50μl普通导电吸头,盒装,无菌,hamilton专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1152.0 | 0.50 |
342120 | 50μl普通导电吸头,带滤芯,盒装,无菌,hamilton专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1296.0 | 0.56 |
344110 | 300μl普通导电吸头,盒装,无菌,hamilton专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1152.0 | 0.50 |
344120 | 300μl普通导电吸头,带滤芯,盒装,无菌,hamilton专用 | 96个/盒,24盒/箱 | 1296.0 | 0.56 |
346110 | 1000μl普通导电吸头,盒装,无菌,hamilton专用 | 96个/盒,16盒/箱 | 840.0 | 0.55 |
346120 | 1000μl普通导电吸头,带滤芯,盒装,无菌,hamilton专用 | 96个/盒,16盒/箱 | 960.0 | 0.63 |
Copyright @2021-2022 cqfht.com 重庆金麦生物技术有限公司 渝ICP备2021010685号 技术支持:云威科技 声明:本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!