产品特点:
四种容量规格,150ml、250ml、500ml和1000ml;
三种滤膜材质,PES、Nylon和亲水PVDF;
两种滤膜孔径,0.22μm和0.45μm;
无DNA酶,无RNA酶;
无热原,无内毒素,无细胞毒性;
辐照灭菌,SAL 10-6。
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
610110 | 150ml真空式过滤器,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 378.0 | 31.50 |
610120 | 250ml真空式过滤器,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 468.0 | 39.00 |
610130 | 500ml真空式过滤器,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 504.0 | 42.00 |
610140 | 1000ml真空式过滤器,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 720.0 | 60.00 |
610150 | 150ml真空式过滤器,0.45μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 378.0 | 31.50 |
610160 | 250ml真空式过滤器,0.45μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 468.0 | 39.00 |
610170 | 500ml真空式过滤器,0.45μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 504.0 | 42.00 |
610180 | 1000ml真空式过滤器,0.45μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 720.0 | 60.00 |
610210 | 150ml真空式过滤器,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 378.0 | 31.50 |
610220 | 250ml真空式过滤器,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 468.0 | 39.00 |
610230 | 500ml真空式过滤器,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 504.0 | 42.00 |
610240 | 1000ml真空式过滤器,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 720.0 | 60.00 |
610250 | 150ml真空式过滤器,0.45μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 378.0 | 31.50 |
610260 | 250ml真空式过滤器,0.45μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 468.0 | 39.00 |
610270 | 500ml真空式过滤器,0.45μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 504.0 | 42.00 |
610280 | 1000ml真空式过滤器,0.45μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 720.0 | 60.00 |
610310 | 150ml真空式过滤器,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 378.0 | 31.50 |
610320 | 250ml真空式过滤器,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 468.0 | 39.00 |
610330 | 500ml真空式过滤器,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 504.0 | 42.00 |
610340 | 1000ml真空式过滤器,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 720.0 | 60.00 |
610350 | 150ml真空式过滤器,0.45μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 378.0 | 31.50 |
610360 | 250ml真空式过滤器,0.45μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 468.0 | 39.00 |
610370 | 500ml真空式过滤器,0.45μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 504.0 | 42.00 |
610380 | 1000ml真空式过滤器,0.45μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 12个/箱 | 720.0 | 60.00 |
611110 | 150ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 576.0 | 24.00 |
611120 | 250ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 648.0 | 27.00 |
611130 | 500ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 756.0 | 31.50 |
611140 | 1000ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PES滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 1080.0 | 45.00 |
611210 | 150ml真空式过滤器上杯,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 576.0 | 24.00 |
611220 | 250ml真空式过滤器上杯,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 648.0 | 27.00 |
611230 | 500ml真空式过滤器上杯,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 756.0 | 31.50 |
611240 | 1000ml真空式过滤器上杯,0.22μm,Nylon滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 1080.0 | 45.00 |
611310 | 150ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 576.0 | 24.00 |
611320 | 250ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 648.0 | 27.00 |
611330 | 500ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 756.0 | 31.50 |
611340 | 1000ml真空式过滤器上杯,0.22μm,PVDF滤膜,无菌独立包装 | 24个/箱 | 1080.0 | 45.00 |
612010 | 150ml真空滤器配套溶剂瓶,无菌独立包装 | 24个/箱 | 288.0 | 12.00 |
612020 | 250ml真空滤器配套溶剂瓶,无菌独立包装 | 24个/箱 | 360.0 | 15.00 |
612030 | 500ml真空滤器配套溶剂瓶,无菌独立包装 | 24个/箱 | 396.0 | 16.50 |
612040 | 1000ml真空滤器配套溶剂瓶,无菌独立包装 | 24个/箱 | 648.0 | 27.00 |
Copyright @2021-2022 cqfht.com 重庆金麦生物技术有限公司 渝ICP备2021010685号 技术支持:云威科技 声明:本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!