产品特点:
1:采用符合USP-Class VI标准纯聚苯乙烯原料,GMP10万级洁净车间生产;
2:2种盖型,分别为密封盖和透气盖;
3:2种培养表面,分别为TC亲水表面和非TC疏水表面;
4:培养瓶颈侧有磨砂书写区,侧面有容量刻度便于识别;
5:堆叠设计,易于堆放,不易滑落;
6:无热原,无内毒素,无细胞毒性;
7:辐照灭菌,SAL 10-6
货号 | 产品名称 | 包装规格 | 价格 | |
箱 | 个 | |||
210100 | 25cm2,细胞培养瓶,TC处理,透气盖 | 10个/包,20包/箱 | 750.0 | 3.75 |
210110 | 25cm2,细胞培养瓶,TC处理,密封盖 | 10个/包,20包/箱 | 675.0 | 3.38 |
210200 | 75cm2,细胞培养瓶,TC处理,透气盖 | 5个/包,20包/箱 | 810.0 | 8.10 |
210210 | 75cm2,细胞培养瓶,TC处理,密封盖 | 5个/包,20包/箱 | 750.0 | 7.50 |
210300 | 175cm2,细胞培养瓶,TC处理,透气盖 | 5个/包,8包/箱 | 600.0 | 15.00 |
210310 | 175cm2,细胞培养瓶,TC处理,密封盖 | 5个/包,8包/箱 | 600.0 | 15.00 |
210400 | 225cm2,细胞培养瓶,TC处理,透气盖 | 5个/包,5包/箱 | 487.5 | 19.50 |
210410 | 225cm2,细胞培养瓶,TC处理,密封盖 | 5个/包,5包/箱 | 450.0 | 18.00 |
211100 | 25cm2,细胞培养瓶,未TC处理,透气盖 | 10个/包,20包/箱 | 750.0 | 3.75 |
211110 | 25cm2,细胞培养瓶,未TC处理,密封盖 | 10个/包,20包/箱 | 675.0 | 3.38 |
211200 | 75cm2,细胞培养瓶,未TC处理,透气盖 | 5个/包,20包/箱 | 810.0 | 8.10 |
211210 | 75cm2,细胞培养瓶,未TC处理,密封盖 | 5个/包,20包/箱 | 750.0 | 7.50 |
211300 | 175cm2,细胞培养瓶,未TC处理,透气盖 | 5个/包,8包/箱 | 600.0 | 15.00 |
211310 | 175cm2,细胞培养瓶,未TC处理,密封盖 | 5个/包,8包/箱 | 600.0 | 15.00 |
211400 | 225cm2,细胞培养瓶,未TC处理,透气盖 | 5个/包,5包/箱 | 487.5 | 19.50 |
211410 | 225cm2,细胞培养瓶,未TC处理,密封盖 | 5个/包,5包/箱 | 450.0 | 18.00 |
联系电话:023-65426057
公司邮箱:genemine@ 126.com
联系地址:重庆市大渡口区天安数码城5栋7楼
技术部:李光志 / 15802394393
销售部:张琴 / 13140399886
原代细胞培养
CRISPR/Cas9细胞敲除/入
模式与转基因动物定制
动物疾病模型构建
分子生物学检测
...
专利服务
专利咨询
专利申请
专利检索
专利设计指导服务
文献翻译
公司活动
技术宣传
公司赞助
动物模型制作平台
细胞生物学平台
核酸蛋白平台
形态学观察平台
扫一扫关注公众号
Copyright @2021-2022 cqfht.com 重庆金麦生物技术有限公司 渝ICP备2021010685号 技术支持:云威科技 声明:本站部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!